機械加工部

機械設備名 | 機能・能力 | 台数 |
---|---|---|
門型マシニングセンター | 門巾2,000 x 3,000 | 1 |
縦型マシニングセンター | ベット 1,300 x 560 | 1 |
縦横複合NCフライス | ベット2,000 x 600 | 1 |
汎用縦フライス | 2 | |
汎用旋盤 | 1 | |
ラジアルボール盤 | アーム 1,450 /アーム 915 | 2 |
バンドソー | 大東精機 | 1 |
各種溶接機 | 半自動・アーク | 1式 |
天井クレーン | 2.8 t | 5 |
Copyright©梅沢鋳工株式会社All Rights Reserved.