機械加工部
| 機械設備名 | 機能・能力 | 台数 |
|---|---|---|
| CNC横中ぐりフライス盤 | KBT-11W.A(倉敷機械) | 1 |
| 門型マシニングセンター | MCV-20A(オークマ) | 1 |
| 縦型マシニングセンター | MB-56VB(オークマ) | 1 |
| 縦横複合NCフライス盤 | CMN5B(倉敷機械) | 1 |
| 縦型汎用フライス盤 | 牧野フライス | 1 |
| 横型汎用フライス盤 | OKK | 1 |
| ラジアルボール盤 | アーム 1,450 /アーム 915 | 2 |
| ワイドエリア三次元測定機 | WM-3000(キーエンス) | 1 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | VL-500(キーエンス) | 1 |
| バンドソー | 大東精機 | 1 |
| 各種溶接機 | 半自動・アーク | 1式 |
| 天井クレーン | 2.8 t | 5 |





