タイ関連会社
会社概要
| 社名 | NAN-U CAST Co., Ltd. (NUC) |
|---|---|
| 所在地 | Suranaree Industrial Zone 559 Mhutee 6,Tambon Nhongraveng Amphur Muang, Nakhonratchasima, Thailand Nakhonratchasima (Korat) Prefecture, Suranaree Industrial Zone |
| 電話番号 | +66(0)44-32-7577/8; Fax: +66(0)44-32-7739 |
| President | Mr. Yoshiyuki Nanyo |
| Executive Director | Mr. Nobuhide Umezawa |
| 会社設立 | umezawa@nan-u.co.th December 2012 |
| 資本金 | ฿160,000,000 (THB) |
| 企業形態 | 日系合弁企業 (鋳造メーカー3社合弁) ナンヨー株式会社(静岡県磐田市) M.N.T Co.,Ltd. (スラナリー工業団地) 梅沢鋳工株式会社(静岡県富士市) |
| 敷地面積 | 15 ライ (24,000 m²/7,272 坪) |
| 建屋面積 | 3.75 ライ (6,000 m²/1,818 坪) |
| 従業員数 | 35名 (2014年12月) |
| 事業内容 | 中大物鋳鉄鋳物部品の製造 FC250~350(普通鋳鉄) FCD450~700(ダクタイル鋳鉄) |
| 主要製品 | 産業機械部品・工作機部品・プレス金型部品 射出成型機部品・ダイキャスト金型部品 等 |
| 生産プロセス | 自硬性フラン造型 |
| 生産能力 | 月産600トン(一直操業) |
| 製品重量 | 100〜4,500 kg |
主要設備
| 機械設備名 | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 高周波電気炉 | 5トン | 1 |
| 最大クレーン | 10トン | 5 |
| 砂混錬ミキサー | 2 |
最小金枠660㎜×660㎜ 最大金枠3150㎜×1760㎜ 他各種
会社沿革
| 2012年 12月 | 会社設立 |
| 2014年 6月 | 操業開始 |





