鋳造工場
 
| 機械設備名 | 能力・特徴 | 台数 | 
|---|---|---|
| 高周波誘導炉 | 1.5 t | 1 | 
| フラン自硬性砂処理 | 5 t/hr | 1 | 
| 砂連続ミキサー | 10 t/hr | 2 | 
| 造型振動テーブル | サイズ: 1,500 x 1,500 | 1 | 
| ショットブラスト | 間口: 2,500 x 2,000 | 1 | 
| 取鍋 | 2 t | 2 | 
| 取鍋 | 1.5 t | 2 | 
| 天井クレーン | 2.8-5 t | 10 | 
| 発光分光分析装置 | OBLF | 1 | 
| 超音波探傷試験器 | GE | 1 | 
| 砂バッチ式ミキサー | 30㎏ | 1 | 
| 万能試験機 | 東京衡機試験機 | 1 | 
| ブリネル硬度計 | 東京衡機試験機 | 1 | 
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | 1 | 
| 鋳造解析シミュレーション | JSCAST | 1 | 


 
                  



